Charcu’trails 2022



![]() | Inscrivez vous par Internet sur Le-Sportif.com |
![]() | Consultez la liste des inscrits sur Le-Sportif.com |
CHARCU’TRAILS 2019
LES PHOTOS !
Passage dans les salaisons LE RAY-GAL sont ici
Descente du Thyoïs pour le 12km et la Bougnette sont ici
Les photos de la CERISE sont ici
les diverses ici
Différentes courses auxquelles certains vont participer
date | lieu | Nom course | site internet | distance | coureur |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 18 mars | Narbonne | Trail de l'Abbaye de Fontfroide | 15km | Marc Axel | |
Dimanche 2 avril | Paris | marathon | 42 | Anne-Sophie/Christine/ Manon/ Véronique Calas/ Christian(Tutu)/Jacques Luis/ Ricou et aussi Paul et Thomas | |
Dimanche 9 avril | Brassac | Brassacatrail relais | 42km | Axel(25) Tanguy(17) | |
Samedi 21 avril | Saint Geniez d'olt | Trans aubrac | 23/32/24/29 | (Antho Axel Tristan Tanguy) (Tutu Laurent Ricou Marc) (Domi Christophe Tatiana Lionel) (Jacques Franck Pierre Paul) (Janot Alain Marie-Claude et Yvonne à la rando) | |
dimanche 6mai | Millau | Tarn Valley trail | 42km | Axel |
Tenez nous informés des courses auxquelles vous participez pour que nous puissions être le plus grand nombre.
contactez Ricou (06.33.24.33.13) si vous êtes intéressé par l’une de ces courses